Vente de matériels / Tracteurs Benne Porte conteneurs

2 Avr 2024

Vente de matériels   :

  • 9 tracteurs cf 1er tableau
  • 1 benne céréales cf 2ème tableau
  • 5 portes conteneurs cf 3ème tableau
MARQUE TYPE 1ere mise circ. Euro Age km au 01/03/24
DAF XF 480 hydro 22/10/2022 6 1.39 381 537 42 000.00 €
DAF XF 480 hydro 05/01/2021 6 3.19 337 974 37 000.00 €
DAF XF 480 hydro 05/01/2021 6 3.19 321 454 37 000.00 €
DAF XF 480 31/03/2021 6 2.95 306 725 35 000.00 €
DAF XF 480 hydro 31/03/2021 6 2.95 301 088 37 000.00 €
MERCEDES ACTROS 480 hydro 03/06/2021 6 2.78 345 303 55 000.00 €
MERCEDES ACTROS 480 03/06/2021 6 2.78 319 201 52 000.00 €
VOLVO FH 16 540 13/03/2020 6 4.00 561 894 50 000.00 €
MAN TGX 510 hydro 22/07/2019 6 4.65 405 559 35 000.00 €
             

 

Marque Type 1ere mise en circulation  
GRANALU Benne Cereale 05/06/2021         30 000.00 €

 

Marque Type 1ere mise en circulation
ASCA Porte Conteneur 20/40 10/02/2012 15 000.00 €
ASCA Porte Conteneur 20/40 20/06/2012 15 000.00 €
SAMRO Porte Conteneur 20/40 02/07/2013 16 500.00 €
SAMRO Porte Conteneur 20/40 15/11/2010 7 900.00 €
D-TEC Porte Conteneur 20/40 Refer 17/09/2021 35 000.00 €

 

Pour plus de renseignements, contacter Simon PARIENTI au 06 83 70 25 78.